工作台面尺寸:长 × 宽( mm) | Working table size(W x L) | 600X300 (mm) |
最大磨削尺寸:长× 宽× 高( mm) | Max.grinding sizeno chuck(L x W x H) | 600X300X365 (mm) |
工作台左右最大移动量(mm) | Max. longitudinaltravelof table | 650 (mm) |
工作台前后最大移动量(mm) | Max. cross travleoftable | 330 (mm) |
工作台最大承受重量(kg) | Max. load oftable | 180 (kg) |
工作台T 形槽( mm) | T- slotsize | 1X14 (mm) |
磨头主轴中心到台面距离( mm ) | 最大 | Distancefrom spindleaxisto surfaceoftable | Max. | 540 (mm) |
| 最小 | | Min. | 150 (mm) |
磨头垂直自动进给量(mm) | Auto verticalfeedingvalueofgrindinghead | Automatic feed rate 0.002-0.04 |
砂轮尺寸(外径× 内径× 宽度)( mm) | Wheel size | 350X127X40 (mm) |
砂轮主轴类型 | Type of wheel spindle | Dynamic Pressure Spindle |
砂轮主轴电机(Kw) | Wheel spindlemotor | 4 (Kw) |
前后手轮进刀(mm) | 1 格 | Cross handwheel feeding | Pergrad. | Manual adjustment of 1 grid * 1 times, adjustable from 0.002 inches to 0.01 inches. |
| 1 格 | | Perrev. | Manual Pulse 1 Grid x 10 Multiplication Factor 0.01 |
上下手轮进刀(mm) | 1 格 | Vertical handwheel feeding | Pergrad. | Manual adjustment of 1 grid * 1 times, adjustable from 0.002 inches to 0.01 inches. |
| 1 格 | | Perrev. | Manual Pulse 1 Grid x 10 Multiplication Factor 0.01 |
前后快速移动速度(mm/min) | Cross quicktravelspeed | 500 (mm/min) |
上下快速移动速度(mm/min) | Verticalquick travelspeed | 500 (mm/min) |
砂轮主轴转速(r/min) | Grinding wheel speed | 1440 (r/min) |
磨头垂直进给电机 | Verticalfeeding motor ofgrinding wheel | Servo Motor 6 Nm |
工作台前后进给电机 | Cross feeding motor oftable | Servo Motor 3.3 Nm |
油泵电机(Kw) | Oilp u m p motor | 1.5 (Kw) |
水泵电机(Kw) | Water p u m p motor | 0.12 (Kw) |
液压站配置 | Configuration of hydraulic station | Independent External Configuration of Hydraulic Station |
Reviews
There are no reviews yet.