工作台面尺寸:长 × 宽( mm) | Working table size(WxL) | 800X400 | 1000X400 |
最大磨削尺寸:长× 宽× 高( mm) | Max.grinding sizeno chuck(LxWxH) | 800X400X400 | 1000X400X400 |
工作台左右最大移动量(mm) | Max. longitudinaltravelof table | 850 | 1050 |
工作台前后最大移动量(mm) | Max. cross travleoftable | 430 | 430 |
工作台最大承受重量(kg) | Max. load oftable | 280 | 320 |
工作台T 形槽( mm) | T- slotsize | 3X14 | 3X14 |
磨头主轴中心到台面距离( m m ) | 最大 | Distancefrom spindleaxisto surfaceoftable | Max. | 600 | 600 |
| 最小 | | Min. | 165 | 165 |
磨头垂直自动进给量(mm) | Auto verticalfeedingvalueofgrindinghead | Automatic feed rate 0.002-0.04 |
砂轮尺寸(外径× 内径× 宽度)( mm) | Wheel size | 400X203X40 | 400X203X40 |
砂轮主轴类型 | Type of wheel spindle | Dynamic Pressure Spindle | Dynamic Pressure Spindle |
砂轮主轴电机(Kw) | Wheel spindlemotor | 7.5 | 7.5 |
前后手轮进刀(mm) | 1 格 | Cross handwheel feeding | Pergrad. | Manual pulse 1 grid x 1 multiplier 0.005-0.01 adjustable |
| 1 格 | | Perrev. | Manual pulse 1 grid x 10 multiplier 0.01 |
上下手轮进刀(mm) | 1 格 | Vertical handwheel feeding | Pergrad. | Manual pulse 1 grid x 1 multiplier, adjustable from 0.001 to 0.01 |
| 1 格 | | Perrev. | Manual pulse 1 grid x 10 multiplier 0.01 |
前后快速移动速度(mm/min) | Cross quicktravelspeed | 500 | 500 |
上下快速移动速度(mm/min) | Verticalquick travelspeed | 500 | 500 |
砂轮主轴转速(r/min) | Grinding wheel speed | 1440 | 1440 |
磨头垂直进给电机 | Verticalfeeding motor ofgrinding wheel | Servo Motor 6 Nm | Servo Motor 6 Nm |
工作台前后进给电机 | Cross feeding motor oftable | Servo Motor 3.2Nm | Servo Motor 3.2Nm |
油泵电机(Kw) | Oilp u m p motor | 2.2 | 2.2 |
水泵电机(Kw) | Water p u m p motor | 0.12 | 0.12 |
液压站配置 | Configuration of hydraulic station | Independent External Configuration of Hydraulic Station | Independent External Configuration of Hydraulic Station |
Reviews
There are no reviews yet.